Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.
| MAQUINA POTENCIA | COMSUMO | PESO | MEDIDAS |
| Grupo Kvas | Litro/h | kg | cm |
| GEI5/10 De 5 a 10 Kvas | 3 | 365 | 160x80x120 |
| GEI11/20 De 11 a 20 Kvas | 4 | 940 | 180x97x120 |
| GEI22/40 De 25 a 40 Kvas | 5 | 1235 | 220x97x160 |
| GEI45/60 De 45 a 60 Kvas | 10 | 1780 | 260x110x160 |
| GEI65/110 De 75 a 110 Kvas | 14 | 2000 | 280x110x165 |
| GEI115/160 De 115 a 160 Kvas | 22 | 2450 | 180x123x180 |
| GEI165/220 De 180 a 220 Kvas | 30 | 2800 | 320x135x190 |
| GEI225/260 De 230 a 260 Kvas | 40 | 3500 | 430x140x200 |
| GEI265/300 De 270 a 300 Kvas | 45 | 4500 | 420x142x220 |
Opcional: depósitos de combustible homologados portátiles.
